NO | ÜRÜN TANIMI | ÖLÇÜLER(cm) | MİKTAR | |||||||||||||||||||||||
En | Boy | Körük | Adet/Koli | |||||||||||||||||||||||
1 | Valfli Yandan Körüklü Aluminyum Ambalaj | 7,5 | 20 | 4 | 2.000 | |||||||||||||||||||||
2 | Valfli Yandan Körüklü Aluminyum Ambalaj | 10 | 25 | 6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
3 | Valfli Yandan Körüklü Aluminyum Ambalaj | 10 | 34 | 6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||
4 | Valfli Yandan Körüklü Aluminyum Ambalaj | 12,5 | 40 | 8 | 750 |
